Dos nuevas versiones para Toyota Supra

Emoción pura con estas versiones del Toyota Supra
Supra RZ Grade y Supra “A90 Final Edition”

TOYOTA GAZOO Racing (TGR) lanzó el pasado 21 de marzo, una versión parcialmente actualizada de Supra RZ Grade en los distribuidores Toyota de Japón. Además, inició el sorteo para adquirir Supra “A90 Final Edition”, una edición especial limitada a 150 unidades en el país, disponible exclusivamente en los GR Garage. El periodo de registro estará abierto hasta el 13 de abril, y los ganadores se anunciarán el 9 de mayo.
En 2019, impulsado por el fuerte deseo del presidente Akio Toyoda, también conocido como Master Driver Morizo, el Supra regresó con fuerza tras una ausencia de 17 años. Al momento de su lanzamiento, el presidente Toyoda declaró:
“En su momento, pasé incontables horas manejando un viejo Supra en Nürburgring para convertirme en un maestro al volante. El Supra es como un viejo amigo que tiene un lugar especial en mi corazón. Mientras otros fabricantes ponían a prueba sus bellos prototipos nuevos, que estaban por presentar, yo manejaba un Supra antiguo que ya no se producía. Así que, aunque Toyota no tenía planes de hacer un nuevo Supra, al igual que muchos otros fanáticos del modelo en todo el mundo, en secreto yo también quería que sucediera.
El nuevo GR Supra nació gracias a las pruebas en Nürburgring, y puedo decir con toda honestidad que es un auto divertido de manejar y está mejor que nunca.”

Desde su lanzamiento, la versión actual de Supra ha continuado evolucionando, con actualizaciones parciales presentadas en 2020 y 2022. Ahora, TOYOTA GAZOO Racing lanza una versión parcialmente renovada del Supra RZ Grade que ofrece una experiencia de manejo aún más integrada.
Además, como muestra de agradecimiento a los fans de Supra en todo el mundo por su entusiasmo y fidelidad, TGR presenta también la edición especial Supra “A90 Final Edition”, un modelo de alto rendimiento y especificaciones superiores que marca la culminación de la generación actual del Supra.
El Supra RZ Grade, en su versión parcialmente renovada, y la edición especial Supra “A90 Final Edition” estarán en exhibición durante la primera ronda del AUTOBACS SUPER GT 2025, que se llevará a cabo en el Circuito Internacional de Okayama los días 12 y 13 de abril de 2025.
Resumen del vehículo
Supra RZ Grade – Versión parcialmente renovada
(cambios parciales desde su presentación mundial en noviembre de 2024)
Propósito | Mejora | Detalles |
Mayor seguridad y confianza al manejar | Desempeño de frenado | Se incorporaron frenos Brembo de 18″ de mayor diámetro en el eje delantero. |
Mejor experiencia de manejo integral | Rigidez de la carrocería y el chasis | Se reforzó la estructura del subchasis trasero. |
Se cambiaron los soportes del subchasis trasero por unos de goma reforzada. | ||
Se utilizaron bujes reforzados en los brazos de control delanteros. | ||
Los estabilizadores delanteros y traseros ahora cuentan con soportes de aluminio reforzado. | ||
Configuración de la suspensión | Se ajustó el ángulo de caída (camber) en las ruedas delanteras y traseras. | |
Se modificaron las características de los amortiguadores controlados electrónicamente. | ||
Se reforzó el estabilizador delantero. | ||
Desempeño aerodinámico | Se añadieron flaps en los pasos de rueda delanteros. | |
Se elevaron los spats de las llantas delanteras. | ||
Se integró un alerón trasero tipo “ducktail” de fibra de carbono. | ||
Diferencial activo | La gestión del diferencial activo se optimizó en línea con la nueva configuración del chasis. | |
Dirección asistida eléctrica (EPS) | El control EPS fue ajustado para adaptarse al nuevo ajuste del chasis. | |
Diseño más deportivo | Interior | El asiento del piloto está tapizado en Alcantara con bordado “GR” y cuero genuino. |
La palanca de velocidades (en la versión manual de 6 velocidades) tiene aro y costuras rojos. | ||
Se incorporaron cinturones de seguridad en color rojo. | ||
Rines | Se colocaron rines en acabado negro mate. |
Modelo de edición especial Supra “A90 Final Edition”
Propósito | Mejora | Detalles |
Rendimiento mejorado en seguridad y rendimiento de frenos | Frenos | Discos de freno flotantes perforados en las partes delantera y trasera. Se usan frenos Brembo de 19 pulgadas con mayor diámetro en la parte delantera, junto con pastillas de freno de alto (coeficiente de fricción) y mangueras de freno de malla de acero inoxidable. |
Búsqueda de una experiencia de manejo desenfrenada | Rendimiento y respuesta de aceleración | Aumento de la potencia del motor, de 285 kW (387 PS) a 324 kW (441 PS). |
Sistema de admisión mejorado | Eliminación del resonador, optimización del enrutamiento de la tubería de admisión. | |
Sistema de escape mejorado | Catalizador de baja contrapresión y silenciador de titanio Akrapovič. | |
Rendimiento de refrigeración | Ventilador de radiador reforzado, añadido de sub-radiador, aletas de refrigeración en la cubierta del engranaje diferencial, ducto de capó de carbono con ducto interior removible. | |
Experiencia de manejo integrada mejorada | Rigidez del cuerpo/chasis | Reforzamiento de la barra de refuerzo del cowl delantero, adición de refuerzo en el piso delantero, adición de barra transversal del maletero reforzada, estructura reforzada del refuerzo del piso trasero, montaje rígido del sub-chasis trasero con montajes de aluminio, refuerzo de los bujes de goma de los brazos inferiores delanteros, uso de uniones de bola de almohadilla en los brazos de control delanteros. |
Rendimiento de neumáticos | Uso de neumáticos de alto agarre Michelin Pilot Sport Cup 2, 10 mm más anchos. Delante: 265/35ZR19; atrás: 285/30ZR20. Llantas de aluminio forjado exclusivas (19 pulgadas adelante y 20 pulgadas atrás). | |
Ajustes de suspensión | Ángulo de camber de las ruedas delanteras y traseras modificado. Suspensión ajustable KW, estabilizadores delanteros y traseros reforzados. | |
Rendimiento aerodinámico mejorado | Componentes aerodinámicos | Spoiler delantero de carbono, canards delanteros de carbono, flap central delantero y alerón trasero de carbono tipo “swan-neck”. |
Control optimizado | Diferencial activo | Ajuste del control del diferencial activo en línea con los nuevos ajustes del chasis. |
Control de EPS | Optimización del control EPS de acuerdo con el nuevo ajuste del chasis. | |
Operabilidad mejorada | Asientos “RECARO Podium CF” de fibra de carbono con cojines de Alcantara®. Volante, recubrimiento de puertas, reposabrazos central, palanca de cambios y panel de instrumentos cubiertos en Alcantara®. | |
Diseño más deportivo | Interior exclusivo | Cinturones de seguridad rojos, placas antideslizantes de carbono exclusivas y adornos de panel de instrumentos de fibra de carbono exclusivos. |
Especificaciones técnicas (versión parcialmente renovada Supra RZ Grade y edición especial Supra “A90 Final Edition”)
Característica | Supra RZ Grade (parcialmente renovado) | Supra “A90 Final Edition” (edición especial) |
Largo [mm] | 4,380 | 4,380 |
Ancho [mm] | 1,865 | 1,865 |
Alto [mm] | 1,295 | 1,275 |
Distancia entre ejes [mm] | 2,470 | 2,470 |
Vía (delantera / trasera) [mm] | 1,595 / 1,590 | 1,595 / 1,585 |
Capacidad de ocupantes | 2 | 2 |
Peso [kg] | 1,520 (manual de 6 velocidades) 1,530 (automático de 8 velocidades) | 1,530 |
Motor | 6 cilindros en línea | 6 cilindros en línea |
Tipo | B58B30O1 | B58B30O1 |
Diámetro x carrera [mm] | 82.0 x 94.6 | 82.0 x 94.6 |
Cilindrada [litros] | 2.997 | 2.997 |
Potencia máxima [kW (PS)/rpm] | 285 (387) / 5,800 | 324 (441) / 6,000 |
Torque máximo [N・m (kgf・m)/rpm] | 500 (51.0) / 1,800–5,000 | 571 (58.2) / 4,500 |
Consumo de combustible (modo WLTC) [km/L] | 11.1 (manual de 6 velocidades) 12.2 (automático de 8 velocidades) | – |
Transmisión | Manual de 6 velocidades / Automática de 8 | Manual de 6 velocidades |
Tren motriz | Tracción trasera | Tracción trasera |
Diferenciales | Frontal: – / Trasero: Diferencial activo | Frontal: – / Trasero: Diferencial activo |
Suspensión | Delantera: Tipo MacPherson / Trasera: Multibrazo | Delantera: Tipo MacPherson / Trasera: Multibrazo |
Frenos delanteros | Brembo 18″, pinzas de aluminio de 4 pistones opuestos y disco de 374 mm | Brembo 19″, pinzas de aluminio de 4 pistones opuestos y disco perforado flotante de 395 mm |
Frenos traseros | Pinza flotante y disco de 345 mm | Pinza flotante y disco perforado flotante de 345 mm |
Rines | Rines forjados de aluminio de 19″ | Delanteros: 19″ forjados de aluminio / Traseros: 20″ forjados de aluminio |
Llantas (delanteras / traseras) | 255/35ZR19 ・ 275/35ZR19 MICHELIN PILOT SUPER SPORT | 265/35ZR19 ・ 285/30ZR20 MICHELIN PILOT SPORT CUP 2 |
Capacidad del tanque de combustible [litros] | 52 | 52 |

